Laporan Keuangan
Laba rugi, neraca dan arus kas langsung dari buku besar — per entitas atau konsolidasi grup setelah eliminasi intercompany.
Pendapatan
Rp2,88 M
Oktober s.d. 20 Okt 2026
Laba kotor
Rp758,15 jt
Margin 26,3%
Laba bersih
Rp213,82 jt
Sebelum pajak penghasilan
Total aset
Rp10,38 M
Neraca seimbang ✓
PT Blessindo Prima Sarana
Laporan Laba Rugi
1 Oktober – 20 Okt 2026 · dalam Rupiah
| Pendapatan | ||
| 4-1000Penjualan | 2.879.570.000 | 100,0% |
| Total pendapatan | 2.879.570.000 | 100,0% |
| Harga pokok penjualan | ||
| 5-1000Harga Pokok Penjualan | 2.121.419.352 | 73,7% |
| Total HPP | 2.121.419.352 | 73,7% |
| Laba kotor | 758.150.648 | 26,3% |
| Beban operasional | ||
| 6-1100Beban Pengiriman & Ekspedisi | 56.987.000 | 2,0% |
| 6-1200Beban Packing & Peti | 650.000 | 0,0% |
| 6-1300Beban Sampel & Promosi | 344.932 | 0,0% |
| 6-1400Beban Gaji & Tunjangan | 386.500.000 | 13,4% |
| 6-1500Beban Sewa & Utilitas | 85.000.000 | 3,0% |
| 6-1600Beban Operasional Lain (BBM, perjalanan) | 14.850.000 | 0,5% |
| Total beban operasional | 544.331.932 | 18,9% |
| Laba usaha | 213.818.716 | 7,4% |
| Laba bersih sebelum pajak | 213.818.716 | 7,4% |
Perbandingan dengan September
September dari ringkasan migrasi sistem lama (satu bulan penuh)
| Sep (penuh) | Okt s.d. 20 | |
|---|---|---|
| Pendapatan | Rp5,27 M | Rp2,88 M |
| Laba kotor | Rp1,26 M | Rp758,15 jt |
| Margin kotor | 24,0% | 26,3% |
| Beban operasional | Rp1,08 M | Rp544,33 jt |
| Laba usaha | Rp180,43 jt | Rp213,82 jt |
Oktober baru 14 dari ±22 hari kerja. Proyeksi pendapatan sebulan penuh ≈ Rp4,53 M.
HPP memakai harga pokok rata-rata (average) sesuai kebijakan akuntansi. Margin per marketing dengan HPP batch ada di menu Laporan Margin.