Jurnal & Buku Besar
Semua jurnal PT Blessindo Prima Sarana terbentuk otomatis dari dokumen — tidak ada input ganda, buku besar selalu sama dengan transaksinya.
Jumlah jurnal
195
Termasuk saldo awal migrasi
Jurnal otomatis Oktober
194
Dari invoice, DO, pembelian, pembayaran, biaya
Total mutasi debit
Rp17.001.784.386
= total mutasi kredit
Status keseimbangan
Seimbang ✓
Debit = kredit di setiap jurnal
| Tanggal | No. bukti | Sumber | Keterangan | Akun | Nilai |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 Okt 2026 | BK26100035 | Biaya | Ongkir JNE Trucking (6 koli) | Beban Pengiriman & Ekspedisi · Hutang Biaya | Rp2.019.000 |
| 19 Okt 2026 | BH26100062 | Pembayaran hutang | Pembayaran ke PT Andika Teguh Diesel | Hutang Usaha · Bank BCA | Rp98.457.500 |
| 19 Okt 2026 | BP26100094 | Penerimaan pembayaran | Pembayaran dari PT Borneo Prima Tambang | Bank BCA · Piutang Usaha | Rp269.419.200 |
| 19 Okt 2026 | D26100126 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT DH Rekayasa Teknik | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp2.125.000 |
| 19 Okt 2026 | D26100125 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT Cemerlang Gemilang Semen Tbk | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp30.237.032 |
| 19 Okt 2026 | D26100124 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT Ansara Inti Resources | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp94.200.000 |
| 19 Okt 2026 | BV26100211 | Penerimaan barang | Pembelian dari PT Indonesia Part Traktor Abadi · M26100062 | Persediaan Barang · PPN Masukan · Hutang Usaha | Rp20.178.690 |
| 19 Okt 2026 | BV26100210 | Penerimaan barang | Pembelian dari PT Asia Bearindo Sejahtera · M26100061 | Persediaan Barang · PPN Masukan · Hutang Usaha | Rp13.328.880 |
| 19 Okt 2026 | BV26100209 | Penerimaan barang | Pembelian dari PT Gisel Traktor Diesel · M26100060 | Persediaan Barang · PPN Masukan · Hutang Usaha | Rp104.562.000 |
| 16 Okt 2026 | BK26100034 | Biaya | Ongkir JNE Trucking (8 koli) | Beban Pengiriman & Ekspedisi · Hutang Biaya | Rp1.742.000 |
| 16 Okt 2026 | BK26100031 | Biaya | Ongkir JNE Trucking (7 koli) | Beban Pengiriman & Ekspedisi · Hutang Biaya | Rp790.000 |
| 16 Okt 2026 | JV/AIR/2600069 | Invoice penjualan | Penjualan ke PT Ansara Inti Resources | Piutang Usaha · Penjualan · PPN Keluaran | Rp95.060.400 |
| 16 Okt 2026 | JV/DHR/2600216 | Invoice penjualan | Penjualan ke PT DH Rekayasa Teknik | Piutang Usaha · Penjualan · PPN Keluaran | Rp50.704.800 |
| 16 Okt 2026 | JV/STU/2600041 | Invoice penjualan | Penjualan ke PT Sinar Tambang Utama | Piutang Usaha · Penjualan · PPN Keluaran | Rp93.184.500 |
| 16 Okt 2026 | D26100123 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT Ansara Inti Resources | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp64.135.680 |
| 16 Okt 2026 | D26100122 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT DH Rekayasa Teknik | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp31.660.000 |
| 16 Okt 2026 | D26100119 | DO · Barang Jual | Barang Jual ke PT Sinar Tambang Utama | Harga Pokok Penjualan · Persediaan Barang | Rp58.615.414 |
| 16 Okt 2026 | BV26100208 | Penerimaan barang | Pembelian dari Singapore Heavy Parts Pte Ltd · M26100030 | Persediaan Barang · Hutang Usaha · Hutang Biaya | Rp31.318.863 |
| 16 Okt 2026 | BV26100207 | Penerimaan barang | Pembelian dari PT Gisel Traktor Diesel · M26100059 | Persediaan Barang · PPN Masukan · Hutang Usaha | Rp71.928.000 |
| 15 Okt 2026 | BK26100033 | Biaya | BBM & tol armada pengiriman (1–15 Okt) | Beban Operasional Lain (BBM, perjalanan) · Kas | Rp14.850.000 |
Menampilkan 1–20 dari 195 jurnal
1 / 10